Flotta
Bombardier CRJ900ER

Antal flygplan | 10 |
Platser | 88 / 90 |
Längd (m) | 36,34 |
Höjd (m) | 7,35 |
Vingspann (m) | 24,85 |
Hastighet (km/h/mph) | 830 / 516 |
Högsta flyghöjd (m/fot) | 12 500 / 41 000 |
Högsta lyftvikt (kg) | 36 995 |
Motorer | GE CF34-8C5A1 |
Distans (km/nm) | 2 500 / 1 350 |
Bombardier CRJ700ER

Antal flygplan | 2 |
Platser | 70 |
Längd (m) | 32,33 |
Höjd (m) | 7,51 |
Vingspann (m) | 23,25 |
Hastighet (km/h/mph) | 830 / 516 |
Högsta flyghöjd (m/fot) | 12 500 / 41 000 |
Högsta lyftvikt (kg) | 33 995 |
Motorer | GE CF34-8C5B1 |
Distans (km/nm) | 2 600 / 1 420 |
ATR72-600

Antal flygplan | 7 |
Platser | 70 |
Längd (m) | 27,66 |
Höjd (m) | 7,65 |
Vingspann (m) | 27,050 |
Hastighet (km/h/mph) | 510 / 316 |
Högsta flyghöjd (m | 7 620 |
Högsta lyftvikt (kg) | 23 000 |
Motorer | Pratt & Whitney Canada PW127W |
Distans (km/nm) | 1 528 / 825 |